ダ1,800m(外)(16頭) 発走時刻 20:10
サラブレッド系 3歳 別定(重賞競走)

1 [北]アベニンドリーム 牡3 的場文男 57.0
2 モリノブレイク 牡3 藤本現暉 56.0
3 ピュアオーシャン 牡3 岡部誠 56.0
4 ワイルドホース 牡3 西啓太 56.0
5 ブリッグオドーン 牡3 御神本訓史 56.0
6 カズベナートル 牡3 真島大輔 56.0
7 コバルトウィング 牡3 矢野貴之 56.0
8 チョウライリン 牡3 今野忠成 56.0
9 アマルインジャズ 牡3 張田昂 56.0
10 [佐]エアーポケット 牡3 和田譲治 56.0
11 インペリシャブル 牡3 山崎誠士 56.0
12 ファルコンウィング 牡3 保園翔也 56.0
13 サンエイウイング 牡3 楢崎功祐 56.0
14 ストーミーデイ 牡3 笹川翼 56.0
15 ブラヴール 牡3 本橋孝太 58.0
16 [北]コパノリッチマン 牡3 森泰斗 57.0

https://www.nankankeiba.com/uma_shosai/2020081920080411.do