X



浜田省吾 ON THE ROAD Part232
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
0001NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/09/15(水) 20:37:13.25ID:AqMrpnbt
SHOGO HAMADA OFFICIAL WEB SITE
 http://shogo.r-s.co.jp

SHOGO HAMADA OFFICIAL FAN CLUB ROAD & SKY(会員限定)
 https://shogo.r-s.co.jp/login/login.php

公式Youtubeチャンネル
 https://www.youtube.com/user/shogohamadaSMEJ

公式Facebookページ
 https://www.facebook.com/ShogoHamada.Official

SHOGO HAMADA ON-LINE STORE
 http://bl.e-fanclub.com/rsgols/shop/pc/shop.asp?cd=100

※前スレ
浜田省吾 ON THE ROAD Part231
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/musicjm/1630086644/
0952NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/02(土) 20:40:48.97ID:ATviWd2G
一度甘い蜜を味わったらまた味わいたくなるもんだよ
それがフェアの時と違って制約がなくなったら、それはもうパラダイス
0953NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/02(土) 20:48:06.67ID:N3sFQ7qm
デレデレも込みじゃねーか
0954NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/02(土) 20:56:32.23ID:N3sFQ7qm
配信やる気ないのかな?
0955NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/02(土) 20:58:13.53ID:A6oBfL5H
何度同じ話しするんだかw
あったらとっくにやってるっしょ
0956NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/02(土) 21:29:27.05ID:E7NsQ6cQ
ピーはもうエヌワイがいないと活動できないんだよ
見ていて分かるだろ?
エヌワイも同じ 
0957NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/02(土) 21:51:03.64ID:GOEz71yJ
【悲報】19歳男性、コロナの後遺症で「寝たきり」に 大学受験控えるも勉強できず  母親「コロナは軽症だったのに…」(画像)★3
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1633176711/

【ロシア】1日のコロナ死者数が過去最悪に 852人死亡 [影のたけし軍団★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1632975941/

【ラオス】ビエンチャンのコウモリから、新型コロナウイルスに似たウイルスを確認 コウモリ由来説を裏付ける
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1632824386/

華原朋美「初めて会った時からセックスの事しか考えてなかった」乗馬の後、興奮を抑えられず私の部屋で誘い結ばれた 結婚秘話激白★2
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1633105904/
0958NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/03(日) 00:59:13.46ID:Ug0nMXn2
65 名前:ニューノーマルの名無しさん :2021/10/02(土) 16:54:40.10 ID:182cTo1i0
東京コロナカレンダー
 
報告  日   月   火   水   木   金   土
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332  計11997
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839  計10702
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079  計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770  計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639  計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369  計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327  計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337  計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293  計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330  計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342  計*2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430  計*2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446  計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570  計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759  計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876  計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050  計*5588
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121  計*5427
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772  計*6115
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602  計*4553
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539  計*3997
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436  計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467  計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388  計*2644
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534  計*3332
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716  計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950  計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410  計*7084
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128  計*9420
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058  計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566  計27251
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094  計29618
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074  計33033
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581  計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362  計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273  計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862  計*6209
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382  計*2805
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196  計*1582
0959NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/03(日) 00:59:27.06ID:Ug0nMXn2
81 名前:ニューノーマルの名無しさん :2021/10/02(土) 16:55:46.95 ID:jfpo7qIS0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 16276 15719 16614 *9773 計103091 (14727/day)
09/05 *3350 18948 14386 12952 12568 13789 *8041 計84034 (12005/day)
09/12 *3246 16899 12756 11277 10876 11375 *6619 計73048 (10435/day)
09/19 *2773 *3609 13439 10261 *2909 11807 *5929 計50727 (7247/day)
09/26 *2159 11472 *8129 *7692 *7376 *4232 ***** 計41060

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
0960NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/03(日) 01:05:06.81ID:Ug0nMXn2
65 名前:ニューノーマルの名無しさん :2021/10/02(土) 16:54:40.10 ID:182cTo1i0
東京コロナカレンダー
 
報告  日   月   火   水   木   金   土
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332  計11997
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839  計10702
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079  計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770  計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639  計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369  計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327  計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337  計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293  計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330  計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342  計*2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430  計*2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446  計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570  計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759  計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876  計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050  計*5588
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121  計*5427
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772  計*6115
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602  計*4553
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539  計*3997
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436  計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467  計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388  計*2644
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534  計*3332
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716  計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950  計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410  計*7084
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128  計*9420
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058  計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566  計27251
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094  計29618
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074  計33033
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581  計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362  計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273  計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862  計*6209
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382  計*2805
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196  計*1582
0961NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/03(日) 01:05:19.21ID:Ug0nMXn2
81 名前:ニューノーマルの名無しさん :2021/10/02(土) 16:55:46.95 ID:jfpo7qIS0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 16276 15719 16614 *9773 計103091 (14727/day)
09/05 *3350 18948 14386 12952 12568 13789 *8041 計84034 (12005/day)
09/12 *3246 16899 12756 11277 10876 11375 *6619 計73048 (10435/day)
09/19 *2773 *3609 13439 10261 *2909 11807 *5929 計50727 (7247/day)
09/26 *2159 11472 *8129 *7692 *7376 *4232 ***** 計41060

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
0962NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/03(日) 09:15:55.24ID:0lsrVYVa
81 名前:ニューノーマルの名無しさん :2021/10/02(土) 16:55:46.95 ID:jfpo7qIS0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 16276 15719 16614 *9773 計103091 (14727/day)
09/05 *3350 18948 14386 12952 12568 13789 *8041 計84034 (12005/day)
09/12 *3246 16899 12756 11277 10876 11375 *6619 計73048 (10435/day)
09/19 *2773 *3609 13439 10261 *2909 11807 *5929 計50727 (7247/day)
09/26 *2159 11472 *8129 *7692 *7376 *4232 ***** 計41060

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
0963NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/03(日) 09:16:08.59ID:0lsrVYVa
81 名前:ニューノーマルの名無しさん :2021/10/02(土) 16:55:46.95 ID:jfpo7qIS0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 16276 15719 16614 *9773 計103091 (14727/day)
09/05 *3350 18948 14386 12952 12568 13789 *8041 計84034 (12005/day)
09/12 *3246 16899 12756 11277 10876 11375 *6619 計73048 (10435/day)
09/19 *2773 *3609 13439 10261 *2909 11807 *5929 計50727 (7247/day)
09/26 *2159 11472 *8129 *7692 *7376 *4232 ***** 計41060

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
0964NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/03(日) 09:16:15.90ID:0lsrVYVa
81 名前:ニューノーマルの名無しさん :2021/10/02(土) 16:55:46.95 ID:jfpo7qIS0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 16276 15719 16614 *9773 計103091 (14727/day)
09/05 *3350 18948 14386 12952 12568 13789 *8041 計84034 (12005/day)
09/12 *3246 16899 12756 11277 10876 11375 *6619 計73048 (10435/day)
09/19 *2773 *3609 13439 10261 *2909 11807 *5929 計50727 (7247/day)
09/26 *2159 11472 *8129 *7692 *7376 *4232 ***** 計41060

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
0965NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/03(日) 09:20:05.90ID:0lsrVYVa
81 名前:ニューノーマルの名無しさん :2021/10/02(土) 16:55:46.95 ID:jfpo7qIS0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 16276 15719 16614 *9773 計103091 (14727/day)
09/05 *3350 18948 14386 12952 12568 13789 *8041 計84034 (12005/day)
09/12 *3246 16899 12756 11277 10876 11375 *6619 計73048 (10435/day)
09/19 *2773 *3609 13439 10261 *2909 11807 *5929 計50727 (7247/day)
09/26 *2159 11472 *8129 *7692 *7376 *4232 ***** 計41060

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
0966NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/03(日) 09:20:13.18ID:0lsrVYVa
81 名前:ニューノーマルの名無しさん :2021/10/02(土) 16:55:46.95 ID:jfpo7qIS0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 16276 15719 16614 *9773 計103091 (14727/day)
09/05 *3350 18948 14386 12952 12568 13789 *8041 計84034 (12005/day)
09/12 *3246 16899 12756 11277 10876 11375 *6619 計73048 (10435/day)
09/19 *2773 *3609 13439 10261 *2909 11807 *5929 計50727 (7247/day)
09/26 *2159 11472 *8129 *7692 *7376 *4232 ***** 計41060

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
0967NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/03(日) 09:20:20.41ID:0lsrVYVa
81 名前:ニューノーマルの名無しさん :2021/10/02(土) 16:55:46.95 ID:jfpo7qIS0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 16276 15719 16614 *9773 計103091 (14727/day)
09/05 *3350 18948 14386 12952 12568 13789 *8041 計84034 (12005/day)
09/12 *3246 16899 12756 11277 10876 11375 *6619 計73048 (10435/day)
09/19 *2773 *3609 13439 10261 *2909 11807 *5929 計50727 (7247/day)
09/26 *2159 11472 *8129 *7692 *7376 *4232 ***** 計41060

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
0968NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/03(日) 09:28:23.98ID:JqBevExZ
81 名前:ニューノーマルの名無しさん :2021/10/02(土) 16:55:46.95 ID:jfpo7qIS0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 16276 15719 16614 *9773 計103091 (14727/day)
09/05 *3350 18948 14386 12952 12568 13789 *8041 計84034 (12005/day)
09/12 *3246 16899 12756 11277 10876 11375 *6619 計73048 (10435/day)
09/19 *2773 *3609 13439 10261 *2909 11807 *5929 計50727 (7247/day)
09/26 *2159 11472 *8129 *7692 *7376 *4232 ***** 計41060

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
0969NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/03(日) 09:28:29.91ID:JqBevExZ
81 名前:ニューノーマルの名無しさん :2021/10/02(土) 16:55:46.95 ID:jfpo7qIS0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 16276 15719 16614 *9773 計103091 (14727/day)
09/05 *3350 18948 14386 12952 12568 13789 *8041 計84034 (12005/day)
09/12 *3246 16899 12756 11277 10876 11375 *6619 計73048 (10435/day)
09/19 *2773 *3609 13439 10261 *2909 11807 *5929 計50727 (7247/day)
09/26 *2159 11472 *8129 *7692 *7376 *4232 ***** 計41060

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
0970NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/03(日) 09:28:35.82ID:JqBevExZ
81 名前:ニューノーマルの名無しさん :2021/10/02(土) 16:55:46.95 ID:jfpo7qIS0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 16276 15719 16614 *9773 計103091 (14727/day)
09/05 *3350 18948 14386 12952 12568 13789 *8041 計84034 (12005/day)
09/12 *3246 16899 12756 11277 10876 11375 *6619 計73048 (10435/day)
09/19 *2773 *3609 13439 10261 *2909 11807 *5929 計50727 (7247/day)
09/26 *2159 11472 *8129 *7692 *7376 *4232 ***** 計41060

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
0971NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/03(日) 09:39:52.31ID:EpH4YIfA
お薬のお時間守ってますか?
0973NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/03(日) 11:05:52.50ID:FzGPEmgL
流出した未発表映像フルコンプしているのが居るけど、そんな出回っているの?ガサ入れしたら入手先判るんじゃない?誰か通報した?
0974NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/03(日) 11:10:44.99ID:4WhTej1s
わざとらしいんだよバカ
おまえの手口は毎度同じなんだよ
0975NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/03(日) 11:45:47.04ID:1KWI57gs
どれ程尽くしたら あなたは諦められる
どれだけゴリ押ししたら 彼女を忘れられる

冷たいあなたの背に呆れ 顔をうずめこのまま
冷たいあなたの背に呆れ 顔をうずめこのまま
0976NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/03(日) 11:50:50.38ID:1KWI57gs
ゴリ押しは 二人に
悲しみと 憎しみだけ残して
消えた wow wow wow

引き裂かれた心の片方を
君のもとに 残したままで wow wow wow
0977NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/03(日) 12:00:51.88ID:1KWI57gs
ああ 声をあげて世界中に叫びたいな
ああ もう止そう こんな悲しい祭りは
0978NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/03(日) 12:04:30.44ID:PYBv/5ek
ここは替え歌スレでつか?
0979NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/03(日) 14:01:54.12ID:Czl6zqYY
81 名前:ニューノーマルの名無しさん :2021/10/02(土) 16:55:46.95 ID:jfpo7qIS0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 16276 15719 16614 *9773 計103091 (14727/day)
09/05 *3350 18948 14386 12952 12568 13789 *8041 計84034 (12005/day)
09/12 *3246 16899 12756 11277 10876 11375 *6619 計73048 (10435/day)
09/19 *2773 *3609 13439 10261 *2909 11807 *5929 計50727 (7247/day)
09/26 *2159 11472 *8129 *7692 *7376 *4232 ***** 計41060

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
0980NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/03(日) 14:02:18.56ID:Czl6zqYY
81 名前:ニューノーマルの名無しさん :2021/10/02(土) 16:55:46.95 ID:jfpo7qIS0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 16276 15719 16614 *9773 計103091 (14727/day)
09/05 *3350 18948 14386 12952 12568 13789 *8041 計84034 (12005/day)
09/12 *3246 16899 12756 11277 10876 11375 *6619 計73048 (10435/day)
09/19 *2773 *3609 13439 10261 *2909 11807 *5929 計50727 (7247/day)
09/26 *2159 11472 *8129 *7692 *7376 *4232 ***** 計41060

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
0981NO MUSIC NO NAME
垢版 |
2021/10/03(日) 14:02:24.39ID:Czl6zqYY
81 名前:ニューノーマルの名無しさん :2021/10/02(土) 16:55:46.95 ID:jfpo7qIS0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
