現在(2024-04) 人口 前月比 前年同月比(人) 前年同月比(%)
北海道 5,065,106 -17,868 -49,703 -0.97
青森県 1,170,622 -6,327 -20,063 -1.68
岩手県 1,150,784 -4,750 -17,987 -1.54
宮城県 2,248,772 -7,419 -16,149 -0.71
秋田県 902,060 -4,381 -16,751 -1.82
山形県 1,016,262 -3,956 -15,380 -1.49
福島県 1,750,349 -6,730 -23,374 -1.32
茨城県 2,812,901 -5,628 -15,947 -0.56
栃木県 1,885,491 -4,083 -13,022 -0.69
群馬県 1,891,455 -3,369 -11,379 -0.60
埼玉県 7,326,804 2,314 -1,269 -0.02
千葉県 6,270,470 4,150 898 0.01
東京都 14,133,086 31,503 69,522 0.49
神奈川県 9,218,071 3,454 -4,037 -0.04
新潟県 2,107,490 -8,098 -27,546 -1.29
富山県 999,476 -2,614 -9,574 -0.95
石川県 1,101,105 -3,482 -10,378 -0.93
福井県 740,232 -1,744 -6,501 -0.87
山梨県 790,368 -2,124 -5,863 -0.74
長野県 1,991,977 -5,077 -15,670 -0.78
岐阜県 1,917,872 -5,614 -15,147 -0.78
静岡県 3,533,214 -8,737 -28,038 -0.79
愛知県 0 -7,470,402 -7,475,630 -100.00
三重県 1,716,617 -4,695 -15,246 -0.88
滋賀県 1,400,910 -2,556 -4,389 -0.31
京都府 2,522,835 -4,913 -15,025 -0.59
大阪府 8,761,190 -3,458 -9,460 -0.11
兵庫県 5,344,832 -9,910 -33,573 -0.62
奈良県 1,288,599 -2,684 -10,347 -0.80
和歌山県 884,627 -2,611 -11,304 -1.26
鳥取県 532,907 -2,125 -6,283 -1.17
島根県 643,316 -2,571 -7,584 -1.17
岡山県 1,835,099 -4,660 -15,111 -0.82
広島県 2,722,352 -7,762 -22,943 -0.84
山口県 1,284,626 -5,666 -16,854 -1.29
徳島県 688,373 -2,699 -9,360 -1.34
香川県 919,512 -2,971 -7,354 -0.79
愛媛県 1,280,377 -4,837 -15,684 -1.21
高知県 659,592 -2,833 -9,924 -1.48
福岡県 5,091,224 -7,924 -10,116 -0.20
佐賀県 789,232 -2,734 -5,925 -0.75
長崎県 1,254,499 -6,249 -15,859 -1.25
熊本県 1,698,145 -4,713 -10,616 -0.62
大分県 1,087,257 -3,532 -11,126 -1.01
宮崎県 1,034,230 -3,125 -9,442 -0.90
鹿児島県 1,536,943 -6,191 -16,117 -1.04
沖縄県 1,462,046 -7,123 -825 -0.06

※愛知県だけ今月のデータまだ出てません