X



全国の気温
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0002名無しの愉しみ
垢版 |
2010/07/20(火) 15:00:18ID:???
札幌 22.4℃ (26.9℃) 青森 29.2℃ (31.0℃) 秋田 24.6℃ (27.0℃)
岩手 26.3℃ (28.9℃) 宮城 33.3℃ (31.0℃) 山形 33.3℃ (32.6℃)
福島 33.0℃ (33.0℃)
関東甲信越
茨城 33.8℃(33.4℃)栃木 33.9℃(34.0℃)群馬 36.7℃(34.5℃)埼玉 35.7℃(35.7℃)
東京 33.6℃(33.2℃)千葉 31.2℃(31.5℃)神奈川 32.1℃(31.3℃)
長野 32.7℃(31.2℃)山梨 35.2℃(33.8℃)新潟 32.4℃ (32.0℃)
東海・北陸
静岡 30.9℃(32.4℃)愛知 34.2℃(33.3℃)岐阜 35.4℃(33.6℃)
三重 32.8℃(30.3℃)富山 32.3℃ (34.1℃)石川 30.4℃(31.5℃)福井 34.7℃(33.7℃)
近畿
滋賀 34.0℃(33.4℃)京都 34.0℃(33.6℃)
大阪 33.5℃(32.1℃)兵庫 31.5℃ (30.7℃)奈良 32.1℃ (31.7℃)和歌山 29.1℃(30.9℃)
中国・四国
岡山 31.8℃ (32.1℃) 広島 32.3℃ (32.0℃) 島根 32.6℃
(32.3℃)
鳥取 34.9℃ (32.5℃) 山口 32.1℃ (30.5℃) 徳島 31.1℃ (30.1℃)
香川 31.7℃ (31.8℃) 愛媛 32.2℃ (31.0℃) 高知 31.7℃ (30.8℃)
九州・沖縄
福岡 34.2℃ (32.7℃) 大分 32.9℃ (32.0℃)長崎 32.8℃(31.7℃)佐賀 34.2℃ (34.5℃)
熊本 34.8℃(33.2℃) 宮崎 29.1℃(28.1℃) 鹿児島 31.9℃ (32.0℃)沖縄 31.1℃(24.6℃)
0003気象庁発表
垢版 |
2010/07/21(水) 14:47:22ID:???
( 2010年 7月 20日 )地点名 最高気温(℃) 最低気温(℃)
稚内 20.2 15.0 網走 19.0 17.0 旭川 26.8 20.5釧路 26.3 16.4 根室 22.4 14.0
帯広 32.8 23.8 札幌 23.6 20.8 室蘭 29.2 21.7 倶知安 25.9 20.3 函館 28.3 21.3
青森 30.7 24.7 八戸 30.6 26.2 秋田 25.5 24.4 盛岡 27.5 23.3 宮古 29.3 23.0
山形 34.2 21.9酒田 30.7 25.4 仙台 33.7 24.3 福島 34.1 23.3 白河 33.4 21.0
小名浜 28.9 20.9 会津若松 32.9 21.9 水戸 34.5 23.9 前橋 37.3 26.2 宇都宮 34.8 25.0
0004気象庁発表
垢版 |
2010/07/21(水) 14:48:08ID:???
日光 25.0 17.1 熊谷 36.8 25.1 秩父 35.6 22.6 東京 34.5 27.3 大島 30.7 25.0 八丈島 29.2 24.4
横浜 33.6 25.7 千葉 32.2 26.3 銚子 31.5 22.3舘山 31.6 25.5
勝浦 27.2 20.9 甲府 36.0 24.6河口湖 31.3 19.6 長野 33.3 23.2 松本 33.9 22.7 諏訪 32.7 21.1
軽井沢 30.0 19.6 飯田 34.5 21.6 新潟 32.8 24.9 相川 30.4 24.0 高田(上越) 34.6 23.4
三島 32.1 26.4網代 34.0 25.9 石廊崎 29.6 25.5 静岡 32.0 25.0 浜松 31.7 25.4 御前崎 29.8 25.4
名古屋 35.1 25.6 伊良湖 33.3 24.5 岐阜 35.7 25.3高山 35.4 21.5 四日市 32.4 23.6
津 33.0 26.2 伊賀上野 34.4 24.5 尾鷲 31.6 22.8 富山 34.8 24.6 金沢 31.7 26.1 輪島 33.9 22.9
福井 35.0 24.7 敦賀 34.2 26.0 彦根 32.7 25.1 京都 35.1 24.5 舞鶴 36.0 24.5
大阪 33.9 26.4 神戸 32.4 26.4 姫路 32.1 24.8豊岡 35.4 23.3 洲本 31.7 24.0 奈良 34.0 24.3
和歌山 30.5 24.4 潮岬 29.5 24.6 岡山 33.7 26.2 津山 32.8 23.7 福山 33.3 25.1 広島 34.1 26.1
呉 31.9 25.3 鳥取 35.4 24.0 米子 34.7 25.4 松江 33.8 24.5浜田 32.8 23.9 西郷(隠岐) 32.1 22.7
山口 32.6 25.8 萩 33.9 25.9 下関 30.6 25.2 高松 32.4 25.4 多度津 32.6 24.7 徳島 31.9 24.6
松山 33.0 23.9 宇和島 32.1 22.6 高知 32.6 24.3 室戸岬 29.1 23.6 土佐清水 29.0 25.5 宿毛 32.3 24.0
福岡 36.1 26.7 飯塚 32.9 24.3 佐賀 35.3 25.3 長崎 33.6 24.6 世保 33.9 25.7 平戸 32.6 23.4
厳原 30.7 24.2 福江 30.4 24.4 熊本 35.2 23.6阿蘇山 25.0 17.8 人吉 32.8 22.5 牛深 33.3 25.9
大分 34.0 24.0 日田 36.6 22.0 宮崎 31.4 23.5 延岡 31.4 23.5 都城 32.4 23.6 油津 31.1 24.5 鹿児島 32.5 26.6
阿久根 34.1 23.9 枕崎 30.7 26.1 屋久島 30.1 26.0 種子島 31.2 25.4 名瀬 32.1 26.3
那覇 32.5 25.6 名護 31.7 25.0 久米島 32.2 26.2 南大東島 31.6 26.3 宮古島 33.6 27.7
石垣島 33.6 28.0 与那国島 32.2 28.1
0005気象庁発表
垢版 |
2010/07/21(水) 14:49:33ID:???
最高: 37.3 ℃ --- (前橋)
最低: 14.0 ℃ --- (根室)
0007日の出・日の入り(東京)
垢版 |
2010/07/22(木) 20:01:45ID:???
昨日( 2010年 7月 21日 )

地点名 最高気温(℃) 最低気温(℃)
稚内 20.2 16.0 網走 20.3 15.2 旭川 28.2 20.6 釧路 18.1 16.3 根室 17.3 14.7
帯広 22.1 19.5 札幌 30.4 21.6室蘭 28.4 21.0 倶知安 28.8 19.3 函館 29.6 21.7
青森 33.0 22.4 八戸 32.1 23.1 秋田 29.4 22.7 盛岡 31.8 21.4 宮古 29.2 21.9
山形 33.5 21.8 酒田 30.2 22.7 仙台 34.8 24.1 福島 36.3 23.8 白河 34.3 20.9
小名浜 31.0 24.1 会津若松 34.3 21.8 水戸 33.0 23.8 前橋 38.5 25.9 宇都宮 37.2 25.5
日光 27.7 14.9 熊谷 37.9 27.2秩父 36.8 24.6東京 36.3 28.0 大島 31.2 25.2
八丈島 29.4 24.4 横浜 35.0 26.1 千葉 37.3 26.9 銚子 30.1 23.5 舘山 33.3 25.9
勝浦 29.0 21.5 甲府 37.1 25.4河口湖 32.4 20.9 長野 33.6 22.0 松本 34.5 21.8
諏訪 32.0 22.2 軽井沢 30.6 19.6 飯田 35.1 23.8 新潟 31.8 24.8 相川 30.4 23.4
高田(上越) 34.6 22.3 三島 33.6 26.7 網代 33.9 26.4 石廊崎 30.3 25.4 静岡 31.7 27.1
浜松 32.2 25.1 御前崎 30.0 25.2 名古屋 36.4 26.2 伊良湖 33.3 24.5 岐阜 37.0 26.7
高山 35.5 21.8 四日市 34.6 23.7 津 36.8 26.4 伊賀上野 35.4 24.0 尾鷲 32.0 23.9
富山 34.7 24.0 金沢 32.2 25.8 輪島 31.1 23.1 福井 34.7 24.9 敦賀 32.7 26.5
0008日の出・日の入り(東京)
垢版 |
2010/07/22(木) 20:04:43ID:???
彦根 34.3 25.1 京都 36.1 24.7 舞鶴 35.4 24.5 大阪 34.2 26.2 神戸 32.1 26.0
姫路 32.6 23.5 豊岡 36.6 23.4 洲本 30.7 23.7 奈良 33.8 23.9 和歌山 31.4 24.4
潮岬 28.9 24.3 岡山 34.8 25.1 津山 33.6 22.6 福山 33.8 22.9 広島 33.1 24.7
呉 31.4 24.4 鳥取 34.7 24.0 米子 34.6 25.1 松江 34.0 24.3
田 32.8 22.9 西郷(隠岐) 32.5 23.3 山口 33.3 26.0 萩 34.7 25.7 下関 30.5 25.0
高松 33.8 25.4 多度津 33.4 25.3 徳島 31.8 25.1 松山 32.7 23.5 宇和島 33.8 22.6
高知 31.7 23.4 室戸岬 28.9 22.7 土佐清水 29.8 24.7 宿毛 32.2 23.1 福岡 33.7 26.5
飯塚 33.9 24.0 佐賀 34.4 25.3 長崎 32.6 25.5 佐世保 32.3 26.0 平戸 30.2 24.0
厳原 31.6 23.4 福江 30.9 25.7 熊本 34.5 23.8 阿蘇山 26.3 18.4 人吉 32.7 22.2
牛深 31.7 26.1 大分 32.9 22.9日田 34.2 22.1 宮崎 31.7 23.2 延岡 31.7 23.2
都城 32.2 23.9 油津 31.7 26.1 鹿児島 32.7 27.6 阿久根 32.9 25.3 枕崎 30.5 25.8
屋久島 29.9 25.3 種子島 31.8 25.7名瀬 32.2 26.7 那覇 32.0 27.1
名護 32.4 26.2 久米島 31.4 27.5 南大東島 30.8 27.2 宮古島 32.6 27.3
石垣島 31.9 28.9 与那国島 32.6 28.3

このリスト内のチャンピオンデータ
最高: 38.5 ℃ --- (前橋)
最低: 14.7 ℃ --- (根室)



0009名無しの愉しみ
垢版 |
2010/07/23(金) 14:57:28ID:???
昨日( 2010年 7月 22日 )地点名 最高気温(℃) 最低気温(℃)
稚内 21.4 19.6 網走 25.4 17.7 旭川 25.0 21.2 釧路 16.6 14.1 根室 15.1 12.7
帯広 18.8 15.2 札幌 24.1 19.3 室蘭 20.8 16.4 倶知安 24.0 21.5 函館 29.8 21.7
青森 34.3 22.1 八戸 33.7 21.2 秋田 29.8 22.4 盛岡 32.6 21.0 宮古 29.0 19.1
山形 34.7 22.8 酒田 32.6 23.4 仙台 32.3 24.8 福島 36.1 24.5 白河 32.8 21.4
小名浜 29.1 22.7 会津若松 33.4 22.9 水戸 33.9 23.1 前橋 37.2 26.7
宇都宮 36.0 25.3 日光 26.6 18.1 熊谷 37.6 26.1 秩父 35.5 23.9 東京 36.1 27.6
大島 32.5 25.7 八丈島 29.9 25.1 横浜 35.4 26.0 千葉 35.0 25.4 銚子 31.8 22.3
舘山 33.4 23.9 勝浦 28.7 22.5 甲府 36.7 25.0 河口湖 31.7 20.6 長野 33.0 24.8
松本 34.3 23.3 諏訪 33.3 23.4 軽井沢 31.1 20.4 飯田 35.9 23.3 新潟 33.7 25.0
相川 30.7 24.4 高田(上越) 34.1 25.3 三島 34.2 25.4 網代 33.5 24.8 石廊崎 31.8 25.7
静岡 32.6 25.9 浜松 33.8 25.4 御前崎 31.4 25.1 名古屋 38.0 27.5 伊良湖 35.7 24.1
岐阜 37.6 27.2 高山 35.6 23.4 四日市 36.6 23.3 津 37.9 26.8 伊賀上野 35.6 21.9
尾鷲 34.8 24.1 富山 34.8 25.7 金沢 33.0 26.0 輪島 34.0 23.4 福井 35.0 24.6
0010名無しの愉しみ
垢版 |
2010/07/23(金) 14:58:07ID:???
敦賀 33.4 24.7 彦根 34.3 24.9 京都 37.4 24.9 舞鶴 35.2 23.9 大阪 35.3 26.2
神戸 34.3 25.9 姫路 34.1 24.3 豊岡 35.0 23.6 洲本 32.7 24.1 奈良 35.4 22.6
和歌山 35.0 24.3 潮岬 30.0 24.7 岡山 36.0 25.7 津山 34.8 22.4 福山 34.0 23.7
広島 34.0 26.1 呉 32.6 26.3 鳥取 34.6 23.5 米子 34.2 24.7 松江 33.2 24.8
浜田 31.5 25.8 西郷(隠岐) 31.4 23.1 山口 34.9 25.2 萩 34.3 26.0 下関 32.9 26.1
高松 34.6 25.9 多度津 33.4 25.8 徳島 33.1 25.5 松山 32.6 25.1 宇和島 32.2 23.5
高知 32.2 24.7 室戸岬 28.6 23.7 土佐清水 30.1 25.4 宿毛 30.7 24.2
福岡 34.3 27.3 飯塚 35.2 25.6 佐賀 34.9 27.0 長崎 32.4 26.1 佐世保 32.8 26.5
平戸 30.1 25.3 厳原 31.3 25.5 福江 30.9 26.6 熊本 34.3 25.8 阿蘇山 27.9 19.1
人吉 34.7 21.9 牛深 32.3 25.5 大分 34.3 25.7 日田 35.0 24.9 宮崎 33.3 23.1
延岡 33.3 23.1 都城 33.8 22.8 油津 31.5 23.8 鹿児島 33.4 26.1 阿久根 32.1 24.0
枕崎 31.0 25.4 屋久島 30.4 24.0 種子島 31.9 24.7 名瀬 32.0 25.8 那覇 28.7 26.7
名護 29.3 27.1 久米島 30.9 27.5 南大東島 30.8 27.0 宮古島 32.4 26.7
石垣島 32.8 26.8 与那国島 32.6 27.3

このリスト内のチャンピオンデータ
最高: 38.0 ℃ --- (名古屋)
最低: 12.7 ℃ --- (根室)
0011名無しの愉しみ
垢版 |
2010/07/24(土) 14:54:38ID:???
昨日( 2010年 7月 23日 )地点名 最高気温(℃) 最低気温(℃)
稚内 19.8 16.7 網走 19.1 17.4旭川 28.5 20.5 釧路 25.2 15.5 根室 24.0 13.9
帯広 32.4 17.2 札幌 26.5 20.5 室蘭 28.1 20.1 倶知安 22.5 20.4 函館 27.5 22.7
青森 29.7 25.6 八戸 31.7 25.8 秋田 28.1 25.1 盛岡 30.3 25.1 宮古 33.0 21.9
山形 34.3 22.8 酒田 31.1 25.6 仙台 35.0 24.7福島 35.4 24.0 白河 33.5 23.1
小名浜 28.5 22.1 会津若松 33.3 23.3 水戸 33.7 24.3 前橋 37.9 25.3
宇都宮 36.0 25.2 日光 26.2 18.2 熊谷 38.0 25.9 秩父 35.6 23.4
東京 35.7 26.8 大島 33.3 24.0 八丈島 30.1 25.0 横浜 34.7 26.1
千葉 35.0 26.0銚子 31.4 23.1 舘山 33.7 25.3 勝浦 29.1 23.5 甲府 37.3 23.8
0012名無しの愉しみ
垢版 |
2010/07/24(土) 14:55:19ID:???
河口湖 32.2 19.9 長野 33.9 22.6松本 34.8 21.9 諏訪 33.6 22.1 軽井沢 31.1 19.2
飯田 35.9 22.0 新潟 32.8 25.7 相川 31.0 25.1 高田(上越) 34.1 23.6 三島 35.1 25.1
網代 33.8 25.7 石廊崎 31.5 25.6 静岡 33.2 26.7 浜松 34.5 24.8 御前崎 31.6 25.2
名古屋 36.6 27.4 伊良湖 35.9 24.8 岐阜 37.5 26.6 高山 34.8 21.1 四日市 36.2 24.0
津 37.5 27.9 伊賀上野 35.3 23.7 尾鷲 36.2 24.8 富山 35.5 24.8 金沢 32.1 25.6
輪島 31.5 24.1 福井 33.8 25.2 敦賀 34.2 25.2 彦根 34.6 25.5
京都 37.3 25.9 舞鶴 34.8 24.7大阪 36.0 27.5神戸 34.8 27.2 姫路 34.2 25.1
豊岡 34.3 24.9 洲本 32.1 25.1 奈良 35.0 24.2和歌山 35.9 25.4 潮岬 32.6 24.3
岡山 36.3 26.4 津山 34.7 24.0 福山 34.7 24.4 広島 34.1 27.0 呉 32.3 25.9
鳥取 34.4 24.7 米子 34.3 25.2 松江 32.6 25.4 浜田 30.0 26.1 西郷(隠岐) 30.0 26.0
山口 35.1 24.6 萩 31.7 24.3 下関 31.9 25.9高松 35.7 27.0 多度津 34.6 27.1
徳島 34.8 26.2 松山 33.3 24.6 宇和島 32.6 23.2 高知 33.1 25.2
室戸岬 29.9 23.7 土佐清水 30.5 26.2 宿毛 32.0 23.1 福岡 34.0 25.7
飯塚 33.2 24.1 佐賀 34.9 23.9 長崎 32.4 24.8 佐世保 31.9 25.4
平戸 30.4 25.1 厳原 31.9 25.6 福江 31.5 24.7 熊本 34.1 26.3
阿蘇山 27.1 17.8 人吉 33.7 22.4牛深 33.3 25.0 大分 33.1 25.4 日田 35.7 23.9
宮崎 32.2 23.3 延岡 32.2 23.3 都城 34.3 23.1 油津 31.9 24.0 鹿児島 33.6 26.0
阿久根 30.6 24.0枕崎 32.3 23.5 屋久島 30.5 23.9 種子島 31.5 24.1
名瀬 31.9 25.7 那覇 31.0 25.8 名護 31.8 26.7 久米島 29.8 26.2
南大東島 31.2 26.7 宮古島 27.9 25.4 石垣島 31.3 26.8 与那国島 30.9 26.7
このリスト内のチャンピオンデータ
最高: 38.0 ℃ --- (熊谷)
最低: 13.9 ℃ --- (根室)
0013名無しの愉しみ
垢版 |
2010/07/26(月) 01:23:28ID:???
昨日( 2010年 7月 24日 )地点名 最高気温(℃) 最低気温(℃)
稚内 20.0 15.9 網走 16.8 15.4 旭川 22.4 17.4釧路 18.3 16.2 根室 16.8 12.8 帯広 20.0 17.9
札幌 23.4 18.4 室蘭 25.1 19.4 倶知安 25.9 18.2函館 28.0 21.5 青森 31.2 23.5 八戸 31.9 22.5
秋田 29.1 25.4 盛岡 30.4 23.2 宮古 32.8 22.8 山形 34.6 23.3 酒田 30.9 24.8 仙台 32.8 25.0
福島 35.1 24.1 白河 33.9 23.5 小名浜 27.7 22.2 会津若松 33.8 22.2 水戸 34.8 25.6
前橋 37.5 25.6宇都宮 35.8 24.8 日光 26.6 18.7 熊谷 37.5 26.2 秩父 34.8 23.4 東京 35.8 27.7
大島 32.1 25.9 八丈島 30.2 25.4 横浜 34.2 27.0 千葉 35.7 27.0 銚子 32.4 24.1 舘山 32.6 24.7
0014名無しの愉しみ
垢版 |
2010/07/26(月) 01:24:09ID:???
勝浦 28.2 23.1 甲府 36.7 25.7河口湖 31.3 20.6長野 33.7 23.7 松本 35.2 21.5 諏訪 33.7 22.7
軽井沢 31.5 19.2 飯田 35.9 21.6 新潟 32.5 25.6 相川 29.5 25.4 高田(上越) 33.6 24.4 三島 33.8 26.5
網代 34.2 26.1 石廊崎 31.5 26.2 静岡 32.6 26.0浜松 34.6 25.8 御前崎 31.8 25.7 名古屋 37.3 26.8
伊良湖 35.0 27.3 岐阜 37.6 26.0 高山 35.0 21.7 四日市 36.4 23.7 津 35.0 26.9 伊賀上野 36.1 23.4
尾鷲 36.1 24.8 富山 35.0 25.5 金沢 32.0 25.1 輪島 31.6 24.6 福井 33.5 24.8 敦賀 35.0 24.5
彦根 34.2 25.2 京都 37.2 25.9 舞鶴 34.8 24.8 大阪 35.6 27.3 神戸 35.1 27.1 姫路 34.9 25.0
豊岡 33.9 24.9 洲本 32.6 25.1 奈良 35.2 23.9 和歌山 35.8 26.0 潮岬 32.7 25.2 岡山 36.7 26.1
津山 35.1 23.4 福山 35.4 23.5 広島 34.5 25.5 呉 32.9 25.4 鳥取 33.4 23.9 米子 34.6 24.8 松江 32.3 25.4
浜田 30.2 24.5 西郷(隠岐) 31.0 25.4 山口 35.2 23.4 萩 31.9 23.2 下関 32.4 26.0 高松 36.6 27.2
多度津 35.0 26.3 徳島 33.7 26.3 松山 33.0 24.9 宇和島 31.9 23.7 高知 33.0 25.2 室戸岬 30.3 24.4
土佐清水 31.3 26.0 宿毛 32.4 24.1 福岡 33.6 25.7 飯塚 34.5 23.3 佐賀 35.1 24.3 長崎 32.0 24.9
佐世保 31.7 25.5 平戸 30.7 24.1 厳原 32.3 24.7 福江 31.0 23.2 熊本 34.5 24.8 阿蘇山 27.3 18.5
人吉 35.3 21.6 牛深 32.7 24.6大分 34.6 25.1 日田 37.0 23.3 宮崎 32.5 23.9 延岡 32.5 23.9
都城 33.7 22.8 油津 31.9 24.3鹿児島 34.0 26.0 阿久根 31.0 23.6 枕崎 32.3 24.3 屋久島 31.4 24.5
種子島 31.3 26.0名瀬 32.7 25.5 那覇 30.7 26.2 名護 32.1 26.6 久米島 29.6 25.3 南大東島 31.7 25.6
宮古島 28.7 23.8 石垣島 29.0 25.1 与那国島 27.1 24.4
このリスト内のチャンピオンデータ
最高: 37.6 ℃ --- (岐阜)
最低: 12.8 ℃ --- (根室)
0015名無しの愉しみ
垢版 |
2010/07/26(月) 20:52:18ID:???
昨日( 2010年 7月 25日 )地点名 最高気温(℃) 最低気温(℃)
稚内 21.1 15.4 網走 22.2 14.7 旭川 27.7 17.6 釧路 18.8 13.7 根室 18.4 12.8 帯広 21.3 16.2
札幌 26.3 18.3 室蘭 23.5 18.0 倶知安 26.4 15.7 函館 25.4 20.9 青森 28.4 23.2 八戸 26.1 22.0
秋田 26.8 23.7 盛岡 30.3 21.0宮古 26.3 21.7 山形 31.0 23.8 酒田 29.2 25.4 仙台 32.7 25.4
福島 33.7 25.2 白河 31.5 20.9 小名浜 30.8 22.9 会津若松 32.0 22.6水戸 32.9 23.4 前橋 34.9 23.1
宇都宮 34.3 23.0 日光 25.3 15.6 熊谷 34.8 23.0 秩父 33.2 20.6 東京 34.4 26.5 大島 30.9 26.0
八丈島 30.1 24.7 横浜 33.1 26.1 千葉 32.3 27.2銚子 30.9 23.9 舘山 31.9 26.1 勝浦 28.4 22.0
0016名無しの愉しみ
垢版 |
2010/07/26(月) 20:53:01ID:???
甲府 36.6 25.2 河口湖 30.8 19.6 長野 32.7 23.0 松本 33.8 23.0 諏訪 33.4 22.2 軽井沢 29.3 18.1
飯田 35.8 21.8 新潟 30.8 25.5 相川 28.4 24.7 高田(上越) 32.4 23.5 三島 33.8 27.1 網代 32.6 25.4
石廊崎 31.1 26.4 静岡 32.9 25.7 浜松 35.8 25.3 御前崎 31.3 26.名古屋 37.2 27.0 伊良湖 34.6 26.6
岐阜 36.6 25.8 高山 34.8 21.6 四日市 35.6 23.8 津 35.5 26.8 伊賀上野 35.9 23.7 尾鷲 35.2 24.9
富山 33.8 24.5 金沢 30.5 25.7 輪島 31.4 24.3 福井 32.2 23.9 敦賀 32.1 24.5 彦根 33.7 25.0
京都 36.6 25.5 舞鶴 33.9 23.2 大阪 36.7 27.6 神戸 35.5 27.5 姫路 34.6 24.3 豊岡 33.6 24.1
洲本 32.4 24.9 奈良 35.1 24.4 和歌山 35.2 25.3 潮岬 31.3 25.9 岡山 37.9 26.1 津山 33.5 22.2
福山 35.1 24.3 広島 35.9 24.4 呉 33.5 25.6 鳥取 34.1 23.5 米子 33.7 23.8 松江 33.7 24.2
浜田 30.8 23.9 西郷(隠岐) 31.9 23.1 山口 35.9 23.7 萩 31.2 23.4 下関 32.3 26.5 高松 35.5 26.1
多度津 35.5 25.8 徳島 33.7 26.2 松山 33.1 24.7 宇和島 31.8 23.3 高知 33.3 25.3 室戸岬 30.2 23.8
土佐清水 30.7 25.5 宿毛 31.9 23.8 福岡 33.4 27.0 飯塚 34.2 24.2 佐賀 35.8 25.8 長崎 32.1 25.3
佐世保 33.7 25.2 平戸 31.5 24.6 厳原 32.4 24.9 福江 31.4 24.5 熊本 34.8 26.2 阿蘇山 25.3 18.9
人吉 34.4 22.5 牛深 32.6 24.5 大分 34.3 24.8 日田 34.5 23.5 宮崎 33.3 23.7 延岡 33.3 23.7
都城 33.3 22.9 油津 32.0 24.7 鹿児島 33.3 25.8 阿久根 30.5 23.5 枕崎 32.7 24.6 屋久島 30.7 24.2
種子島 31.6 25.6 名瀬 32.3 25.4 那覇 31.2 27.6 名護 31.7 27.4 久米島 31.2 26.9 南大東島 31.5 26.4
宮古島 27.3 24.4 石垣島 27.2 24.8 与那国島 29.0 23
このリスト内のチャンピオンデータ
最高: 37.9 ℃ --- (岡山)
最低: 12.8 ℃ --- (根室)
0018名無しの愉しみ
垢版 |
2010/07/28(水) 08:28:24ID:???
昨日( 2010年 7月 26日 )地点名 最高気温(℃) 最低気温(℃)
稚内 22.3 17.9 網走 23.8 16.8 旭川 27.1 16.2 釧路 17.7 13.根室 19.7 12.5 帯広 27.4 15.6
札幌 25.2 17.9 室蘭 23.7 16.7 倶知安 25.7 17.3 函館 26.2 18.1 青森 26.4 21.6 八戸 27.3 19.8
秋田 28.5 22.9 盛岡 30.8 20.9宮古 23.6 20.0 山形 33.1 21.5 酒田 29.2 23.9 仙台 30.2 23.7
福島 33.2 22.8 白河 31.5 19.7 小名浜 30.2 21.7会津若松 32.6 22.7 水戸 32.1 22.6
前橋 34.0 24.1 宇都宮 33.1 23.0 日光 24.3 17.0 熊谷 36.4 23.5 秩父 33.3 20.4
東京 33.3 25.大島 31.4 24.6 八丈島 30.3 24.5 横浜 32.9 25.8 千葉 32.5 24.7 銚子 31.0 22.7
0019名無しの愉しみ
垢版 |
2010/07/28(水) 08:29:06ID:???
舘山 32.5 25.7 勝浦 28.3 22.2 甲府 35.0 22.6 河口湖 30.6 17.9 長野 33.9 22.1 松本 34.3 21.8
諏訪 32.4 21.0 軽井沢 29.9 16.8 飯田 35.3 21.3 新潟 31.8 24.4 相川 29.9 23.4
高田(上越) 33.0 23.7 三島 33.6 24.8網代 33.0 24.石廊崎 30.5 26.2 静岡 32.7 25.9
浜松 33.4 25.7 御前崎 31.1 26.5 名古屋 37.7 26.5 伊良湖 34.1 25.0
岐阜 37.2 25.4 高山 34.8 20.4 四日市 33.9 23.4 津 34.8 27.5 伊賀上野 36.4 24.0
尾鷲 33.3 24.1 富山 34.5 24.6 金沢 32.4 25.3輪島 33.3 22.9 福井 35.3 24.0 敦賀 35.3 23.8
彦根 34.4 24.6 京都 36.6 25.9 舞鶴 37.8 24.2 大阪 34.9 27.6 神戸 32.4 27.5 姫路 34.1 25.8
豊岡 35.4 23.8 洲本 31.9 25.1 奈良 34.6 23.4 和歌山 31.8 25.5 潮岬 30.5 26.0
岡山 35.9 25.4 津山 33.8 22.2 福山 34.4 23.8 広島 33.5 25.0 呉 32.3 26.0 鳥取 34.2 23.7
米子 35.4 24.6 松江 33.4 25.2 浜田 31.1 23.9 西郷(隠岐) 31.5 23.3 山口 34.6 24.8 萩 33.6 23.9
下関 33.6 25.9 高松 34.4 26.3多度津 33.3 26.3 徳島 32.7 24.3 松山 32.2 24.8 宇和島 31.9 24.2
高知 32.4 24.5 室戸岬 29.0 24.3 土佐清水 30.8 26.1 宿毛 31.3 24.1 福岡 35.0 25.8 飯塚 35.2 23.3
佐賀 34.2 23.7 長崎 32.1 25.8 佐世保 32.9 25.1 平戸 31.9 23.3 厳原 33.0 24.2 福江 31.8 23.2
熊本 34.3 24.7 阿蘇山 26.2 18.4 人吉 34.2 21.5 牛深 32.4 24.6 大分 33.6 23.8 日田 34.7 21.5
宮崎 32.4 23.0 延岡 32.4 23.0 都城 33.5 22.5 油津 31.7 24.3 鹿児島 32.8 26.2 阿久根 30.7 24.1
枕崎 31.1 23.9 屋久島 30.3 22.8 種子島 32.2 24.5 名瀬 31.8 24.9 那覇 30.9 27.4
名護 31.6 26.6 久米島 28.7 24.8 南大東島 32.0 26.1宮古島 30.7 25.6 石垣島 28.2 26.0
与那国島 27.8 23.8
このリスト内のチャンピオンデータ
最高: 37.8 ℃ --- (舞鶴)
最低: 12.5 ℃ --- (根室)
0020名無しの愉しみ
垢版 |
2010/07/28(水) 18:28:56ID:???
昨日( 2010年 7月 27日 )地点名 最高気温(℃) 最低気温(℃)
稚内 22.5 19.6 網走 30.4 18.2 旭川 28.1 19.2 釧路 21.5 14.1 根室 22.2 13.5 帯広 30.7 15.5
札幌 25.3 21.2 室蘭 24.7 18.4倶知安 24.9 20.5 函館 29.0 21.9 青森 32.7 22.1 八戸 32.6 20.9
秋田 30.4 23.0 盛岡 31.0 22.0 宮古 33.0 20.7 山形 34.5 22.2 酒田 32.7 23.5 仙台 33.1 22.6
福島 36.9 22.8 白河 32.8 19.8 小名浜 27.9 21.6 会津若松 33.5 21.2 水戸 34.2 22.5
前橋 35.6 22.6 宇都宮 34.7 22.9 日光 25.8 15.4 熊谷 36.0 23.0 秩父 34.3 20.0 東京 33.8 26.1
0021名無しの愉しみ
垢版 |
2010/07/28(水) 18:29:36ID:???
大島 31.3 26.0 八丈島 30.2 24.5 横浜 32.8 25.7千葉 32.6 26.8 銚子 29.7 23.6 舘山 31.2 25.4
勝浦 26.5 22.2 甲府 34.2 24.6 河口湖 30.0 19.4 長野 34.4 21.4 松本 35.8 20.8 諏訪 32.2 21.8
軽井沢 30.2 16.3 飯田 34.6 22.8新潟 33.6 24.9 相川 30.6 25.5 高田(上越) 34.3 23.5
三島 33.0 27.0 網代 34.6 25.3 石廊崎 30.3 26.3 静岡 32.8 25.3 浜松 32.5 25.8 御前崎 30.7 26.5
名古屋 35.9 27.0 伊良湖 34.0 24.8 岐阜 36.7 26.1 高山 33.9 19.7 四日市 33.8 24.2 津 34.0 27.0
伊賀上野 35.4 23.0 尾鷲 33.4 24.6 富山 36.0 25.5 金沢 32.0 26.4 輪島 32.7 24.1 福井 34.8 24.6
