1 1 リードメロディー 牝2 54.0 加藤聡一 坂口義幸 437(+18) 27.5 5
2 2 クロスロード 牝2 53.0 ☆宮下瞳 井上哲 440(+4) 52.0 7
3 3 アンタエウス 牡2 56.0 山田祥雄 川西毅 446(-2) 2.8 2
4 4 エムエスクイーン 牝2 55.0 今井貴大 竹下直人 447(0) 1.5 1
5 5 ホースプア 牡2 55.0 横井将人 安部幸夫 439(+4) 71.1 9
6 6 オイコイケ 牝2 54.0 加藤誓二 荒巻透 460(+4) 54.0 8
6 7 ユウストレート 牝2 54.0 宇都英樹 角田輝也 442(-1) 90.1 11
7 8 ベロナサンライズ 牝2 54.0 大畑雅章 今津博之 443(+1) 75.1 10
7 9 トーセンチェロキー 牡2 55.0 岡部誠 藤ヶ崎一 492(+5) 34.6 6
8 10 コマガイム 牡2 55.0 丸野勝虎 藤ヶ崎一 420(-2) 27.0 4
8 11 コマビルド 牝2 54.0 柿原翔 藤ヶ崎一 435(+1) 17.3 3

http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/TodayRaceInfo/DebaTable?k_raceDate=2018%2f11%2f28&;k_raceNo=10&k_babaCode=24