X



キヤノン62【ロケット開発】 [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001
垢版 |
2017/09/06(水) 00:49:15.00ID:kn+WFPil0
前スレ
キヤノン61【制裁金】
http://lavender.2ch.net/test/read.cgi/company/1499439362/
キヤノン60【増収増益】
https://lavender.2ch.net/test/read.cgi/company/1494340932/l50
キヤノン59【戦略的大転換】
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/company/1489633560/
キヤノン58【ダントツ作れ】
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/company/1486222103/
キヤノン57【メディカルと共に】
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/company/1482593462/
キヤノン56【3回連続下方修正】
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/company/1477839384/
キヤノン55【プール休止】
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/company/1471214191/
キヤノン54【借金経営】
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/company/1465576488/
キヤノン53【T芝医療買収】
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/company/1461420289/
キヤノン52【社長交代】
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/company/1454741736/
0002
垢版 |
2017/09/06(水) 00:49:46.97ID:kn+WFPil0
         平均年収                            
         2008年  2009年  2010年  2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年  
キヤノン     811万  716万  752万  766万  759万  755万  769万  787万  763万
ソニー      980万  865万  923万  951万  891万  885万  860万  935万  911万  
パナソニック  820万  756万  778万  791万  731万  691万  756万  789万  781万
東芝       790万  745万  778万  798万  800万  812万  845万  827万  710万
日立      755万   700万  750万  800万  803万  828万  861万  868万  850万
富士通     843万  764万  788万  804万  798万  769万  810万  810万  797万
NEC      764万  716万   698万  707万  671万  745万  769万  833万  805万
三菱電機    792万  749万   749万  780万  767万  746万  778万  798万  796万
シャープ    737万  677万   712万  706万  627万  600万  728万  633万  646万
リコー      819万  714万  716万  712万  689万  716万  838万  829万  807万
ニコン     840万   676万  758万  817万  807万  738万  768万  778万  779万
オリンパス   747万   624万  679万  717万  755万  826万  865万  871万  884万
0003
垢版 |
2017/09/06(水) 00:50:15.55ID:kn+WFPil0
          役員平均報酬         従業員平均年収     従業員平均年齢 実質平均年収
2016年   4813万(-7.25%)       763万(-3.05%)          43.1      707万
2015年   5189万(+4.89%)       787万(+2.34%)          42.5      740万
2014年   4947万(-66.7%)       769万(+1.85%)          42.0      730万
2013年   14900万(+86.1%)       755万(-0.40%)          41.4      725万
2012年   8008万(-11.5%)       758万(-1.04%)          40.9      736万
2011年   9052万(+9.48%)       766万(+1.86%)         40.4      751万
2010年    8268万(+30.0%)       752万(+5.03%)          39.4      752万
2009年    6360万(+8.34%)       716万(-11.7%)         38.7       726万
2008年    5870万(+23.3%)       811万(-5.91%)         38.3       827万
2007年    4760万              862万               39.4      862万
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況